| No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | セバスチャン ベッテル | 02 | 11 | 05 | 01 | 06 | 61 | |||||||||||||||
| 02 | マーク ウェバー | 04 | 04 | 04 | 04 | 11 | 48 | |||||||||||||||
| 03 | ジェンソン バトン | 01 | 14 | 02 | 18 | 09 | 45 | |||||||||||||||
| 04 | ルイス ハミルトン | 03 | 03 | 03 | 08 | 08 | 53 | |||||||||||||||
| 05 | フェルナンド アロンソ | 05 | 01 | 09 | 07 | 02 | 61 | |||||||||||||||
| 06 | フェリペ マッサ | R | 15 | 13 | 09 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 07 | ミハエル シューマッハ | R | 10 | R | 10 | R | 2 | |||||||||||||||
| 08 | ニコ ロズベルグ | 12 | 13 | 01 | 05 | 07 | 41 | |||||||||||||||
| 09 | キミ ライコネン | 07 | 05 | 14 | 02 | 03 | 49 | |||||||||||||||
| 10 | ロマン グロージャン | R | R | 06 | 03 | 04 | 35 | |||||||||||||||
| 11 | ポール ディ レスタ | 10 | 07 | 12 | 06 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ニコ ヒュルケンベルグ | R | 09 | 15 | 12 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 14 | 小林 可夢偉 | 06 | R | 10 | 13 | 05 | 19 | |||||||||||||||
| 15 | セルジオ ペレス | 08 | 02 | 11 | 11 | R | 22 | |||||||||||||||
| 16 | ダニエル リチャルド | 09 | 12 | 17 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | ジャンエリック ベルニュ | 11 | 08 | 16 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | パストール マルドナド | 13 | 19 | 08 | R | 01 | 29 | |||||||||||||||
| 19 | ブルーノ セナ | 16 | 06 | 07 | 22 | R | 14 | |||||||||||||||
| 20 | ヘイキ コバライネン | R | 18 | 23 | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | ヴィタリー ペトロフ | R | 16 | 18 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||
| 22 | ペドロ デ・ラ・ロサ | Q | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 23 | ナレイン カーティケヤン | Q | 21 | 22 | 21 | R | 0 | |||||||||||||||
| 24 | ティモ グロック | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||
| 25 | シャルル ピック | 15 | 20 | 20 | R | R | 0 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R=リタイヤ,D=失格,Q=予選落ち
| No | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 30 | 12 | 22 | 37 | 08 | 109 | |||||||||||||||
| 2 | マクラーレン | 40 | 15 | 33 | 04 | 06 | 98 | |||||||||||||||
| 3 | フェラーリ | 10 | 25 | 02 | 08 | 18 | 63 | |||||||||||||||
| 4 | メルセデスGP | 00 | 01 | 25 | 11 | 06 | 43 | |||||||||||||||
| 5 | ロータス | 06 | 10 | 08 | 33 | 27 | 84 | |||||||||||||||
| 6 | フォース・インディア | 01 | 08 | 00 | 08 | 01 | 18 | |||||||||||||||
| 7 | ザウバー | 12 | 18 | 01 | 00 | 10 | 41 | |||||||||||||||
| 8 | トロ・ロッソ | 02 | 04 | 00 | 00 | 00 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | ウィリアムズ | 00 | 08 | 10 | 00 | 25 | 43 | |||||||||||||||
| 10 | ケータハム | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | HRT | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | マルシア | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 |
※ ▲ボタンでソートできます。グランプリごとの順位(ポイント圏内)や総合ポイント順に並べ替えできます。
印刷する場合、左右のマージンを無くせばA4に収まります。
2009 / 2010 / 2011 / PIKAIA PICTURES