| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | アルゼンチン | ||||||
2-1 | ウルグアイ | アルゼンチン | 3-1 | ||||
韓国 | 1-1(pk4-2x) | 0-4 | メキシコ | ||||
アメリカ | ウルグアイ | 優勝 | ドイツ | ドイツ | |||
1-2 | ガーナ | スペイン | ドイツ | 4-1 | |||
ガーナ | オランダ | 0-1 | スペイン | イングランド | |||
オランダ | 2-3 | 1-0 | パラグアイ | ||||
2-1 | オランダ | 3位 | パラグアイ | 0-0(pk5-3x) | |||
スロバキア | 2-1 | オランダ | ドイツ | スペイン | 0-1 | 日本 | |
ブラジル | ウルグアイ | 2-3 | ドイツ | スペイン | |||
3-0 | ブラジル | スペイン | 1-0 | ||||
チリ | ポルトガル | ||||||
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルグアイ | 7 | - | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4 |
| 2 | メキシコ | 4 | 0-1 | - | 1-1 | 2-0 | 1 |
| 3 | 南アフリカ | 4 | 0-3 | 1-1 | - | 2-1 | -2 |
| 4 | フランス | 1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | - | -3 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 9 | - | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 6 |
| 2 | 韓国 | 4 | 1-4 | - | 2-0 | 2-2 | -1 |
| 3 | ギリシャ | 3 | 0-2 | 0-2 | - | 2-1 | -3 |
| 4 | ナイジェリア | 1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | - | -2 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 5 | - | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1 |
| 2 | イングランド | 5 | 1-1 | - | 1-0 | 0-0 | 1 |
| 3 | スロベニア | 4 | 2-2 | 0-1 | - | 1-0 | 0 |
| 4 | アルジェリア | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | - | -2 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 6 | - | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4 |
| 2 | ガーナ | 4 | 0-1 | - | 1-1 | 1-0 | 0 |
| 3 | オーストラリア | 4 | 0-4 | 1-1 | - | 2-1 | -3 |
| 4 | セルビア | 3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | - | -1 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 9 | - | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4 |
| 2 | 日本 | 6 | 0-1 | - | 3-1 | 1-0 | 2 |
| 3 | デンマーク | 3 | 0-2 | 1-3 | - | 2-1 | -3 |
| 4 | カメルーン | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | - | -3 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラグアイ | 5 | - | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2 |
| 2 | スロバキア | 4 | 0-2 | - | 1-1 | 3-2 | -1 |
| 3 | ニュージーランド | 3 | 0-0 | 1-1 | - | 1-1 | 0 |
| 4 | イタリア | 2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | - | -1 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 7 | - | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1 |
| 2 | ポルトガル | 5 | 0-0 | - | 0-0 | 7-0 | 7 |
| 3 | コートジボワール | 4 | 1-3 | 0-0 | - | 3-0 | 1 |
| 4 | 北朝鮮 | 0 | 1-2 | 0-7 | 0-3 | - | -11 |
| 国名 | 勝点 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 6 | - | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2 |
| 2 | チリ | 6 | 1-2 | - | 1-0 | 1-0 | 1 |
| 3 | スイス | 4 | 1-0 | 0-1 | - | 0-0 | 0 |
| 4 | ホンジュラス | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | -3 |
印刷する場合、左右のマージンを無くせばA4に収まります。